東北ブロック 生活再建「無料電話相談」速報
(集計期間平成23年5月7日-平成24年5月13日)
相談件数
1360件
相談内容
| 件数 | 比率 | |
|---|---|---|
| 住宅(ローン他) | 356 | 26.2% |
| 税金 | 108 | 7.9% |
| 保険 | 82 | 6.0% |
| 相続 | 49 | 3.6% |
| 社会保険(年金を除く) | 45 | 3.3% |
| 各種ローン | 40 | 2.9% |
| 不動産 | 40 | 2.9% |
| 事業資金 | 33 | 2.4% |
| 生活設計 | 30 | 2.2% |
| 年金 | 24 | 1.8% |
| 金融 | 10 | 0.7% |
| その他(ハンドブック等資料請求、記載内容の照会) | 227 | 16.7% |
| その他(原発補償など) | 119 | 8.8% |
| その他(各自治体福祉含む支援制度など) | 84 | 6.2% |
| その他(義援金) | 51 | 3.8% |
| その他(罹災証明書) | 33 | 2.4% |
| その他(仮設住宅、家電の現物支給含む救援物資) | 29 | 2.1% |
相談者の地域
| 件数 | 比率 | |
|---|---|---|
| 宮城県 | 1021 | 75.1% |
| 福島県 | 166 | 12.2% |
| 岩手県 | 113 | 8.3% |
| 東京都 | 10 | 0.7% |
| 山形県 | 9 | 0.7% |
| 茨城県 | 6 | 0.4% |
| 神奈川県 | 4 | 0.3% |
| 青森県 | 4 | 0.3% |
| 大阪府 | 4 | 0.3% |
| 千葉県 | 3 | 0.2% |
| 宮崎県 | 2 | 0.1% |
| 京都府 | 2 | 0.1% |
| 秋田県 | 2 | 0.1% |
| 兵庫県 | 2 | 0.1% |
| 愛知県 | 1 | 0.1% |
| 群馬県 | 1 | 0.1% |
| 埼玉県 | 1 | 0.1% |
| 三重県 | 1 | 0.1% |
| 栃木県 | 1 | 0.1% |
| 不明 | 7 | 0.5% |






