決算報告
収支計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---|---|---|---|
| I 事業活動収支の部 | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| (1)特定資産運用収入 | 7,000,000 | 9,531,807 | △ 2,531,807 |
| (2)入会金収入 | 125,760,000 | 134,310,000 | △ 8,550,000 |
| (3)会費収入 | 2,191,720,000 | 2,212,767,667 | △ 21,047,667 |
| (4)資格認定事業収入 | 328,335,000 | 384,699,850 | △ 56,364,850 |
| (5)FP技能検定事業収入 | 545,093,000 | 599,346,100 | △ 54,253,100 |
| (6)教育事業収入 | 32,680,000 | 26,986,825 | 5,693,175 |
| (7)社会広報関係収入 | 4,905,000 | 4,908,125 | △ 3,125 |
| (8)出版事業収入 | 107,197,000 | 104,241,134 | 2,955,866 |
| (9)雑収入 | 2,800,000 | 6,604,023 | △ 3,804,023 |
| 事業活動収入計 | 3,345,490,000 | 3,483,395,531 | △ 137,905,531 |
| 2.事業活動支出 | |||
| (1)事業費支出 | 2,936,335,000 | 2,630,189,396 | 306,145,604 |
| 1)資格認定事業支出 | 297,941,000 | 283,226,254 | 14,714,746 |
| 2)FP技能検定事業支出 | 369,785,000 | 364,199,876 | 5,585,124 |
| 3)FP教育事業支出 | 126,898,000 | 85,134,430 | 41,763,570 |
| 4)広報事業支出 | 149,943,000 | 108,964,483 | 40,978,517 |
| 5)社会教育推進事業支出 | 17,550,000 | 10,571,167 | 6,978,833 |
| 6)支部支援事業支出 | 424,941,000 | 329,661,909 | 95,279,091 |
| 7)出版事業支出 | 480,612,000 | 433,937,285 | 46,674,715 |
| 8)国際・ISO事業支出 | 64,925,000 | 48,567,362 | 16,357,638 |
| 9)会員業務事業支出 | 150,802,000 | 133,853,571 | 16,948,429 |
| 10)調査研究事業支出 | 17,246,000 | 11,338,316 | 5,907,684 |
| 11)事業共通費支出 | 835,692,000 | 820,734,743 | 14,957,257 |
| (2)管理費支出 | 457,594,000 | 419,072,237 | 38,521,763 |
| 事業活動支出計 | 3,393,929,000 | 3,049,261,633 | 344,667,367 |
| 事業活動収支差額 | △ 48,439,000 | 434,133,898 | △ 482,572,898 |
| II 投資活動収支の部 | |||
| 1.投資活動収入 | |||
| (1)固定資産売却等収入 | 0 | 802,460 | △ 802,460 |
| (2)敷金・保証金戻り収入 | 0 | 1,441,782 | △ 1,441,782 |
| (3)特定資産取崩収入 | 30,500,000 | 9,100,000 | 21,400,000 |
| 投資活動収入計 | 30,500,000 | 11,344,242 | 19,155,758 |
| 2.投資活動支出 | |||
| (1)固定資産取得等支出 | 116,090,000 | 69,858,532 | 46,231,468 |
| (2)敷金・保証金支出 | 15,000,000 | 4,299,840 | 10,700,160 |
| (3)特定資産取得支出 | 16,400,000 | 15,951,686 | 448,314 |
| 投資活動支出計 | 147,490,000 | 90,110,058 | 57,379,942 |
| 投資活動収支差額 | △ 116,990,000 | △ 78,765,816 | △ 38,224,184 |
| III 財務活動収支の部 | |||
| 1.財務活動収入 | - | - | - |
| 2.財務活動支出 | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - |
| IV 予備費支出 | 170,000,000 △ 23,288,000 |
- | 146,712,000 |
| 当期収支差額 | △ 312,141,000 | 355,368,082 | △ 667,509,082 |
| 前期繰越収支差額 | 973,836,149 | 973,836,149 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 661,695,149 | 1,329,204,231 | △ 667,509,082 |
(注) 予算額-決算額=差異
貸借対照表
平成22年3月31日現在
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 1,299,042,628 | 910,646,904 | 388,395,724 |
| 有価証券 | 1,010,413,229 | 1,001,270,501 | 9,142,728 |
| 棚卸商品 | 41,703,620 | 64,313,202 | △ 22,609,582 |
| 未収入金 |
96,520,818 | 99,296,408 | △ 2,775,590 |
| その他流動資産 | 30,542,668 | 37,321,661 | △ 6,778,993 |
| 貸倒引当金 | △ 2,010,000 | △ 1,872,000 | △ 138,000 |
| 流動資産合計 | 2,476,212,963 | 2,110,976,676 | 365,236,287 |
| 2.固定資産 | |||
| (1)特定資産 | |||
| 特定資産合計 | 2,403,597,447 | 2,396,745,761 | 6,851,686 |
| (2)その他固定資産 | |||
| 付属設備 | 79,632,158 | 93,959,568 | △ 14,327,410 |
| 什器備品 | 38,713,620 | 15,020,421 | 23,693,199 |
| リース資産 | 7,905,092 | 11,258,183 | △ 3,353,091 |
| ソフトウェア | 72,901,035 | 63,700,117 | 9,200,918 |
| ソフトウェア仮勘定 | 5,775,000 | 17,367,000 | △ 11,592,000 |
| 敷金・保証金 | 209,345,870 | 206,487,812 | 2,858,058 |
| その他 | 62,410,436 | 50,785,246 | 11,625,190 |
| その他固定資産合計 | 476,683,211 | 458,578,347 | 18,104,864 |
| 固定資産合計 | 2,880,280,658 | 2,855,324,108 | 24,956,550 |
| 資産合計 | 5,356,493,621 | 4,966,300,784 | 390,192,837 |
| II 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 117,568,976 | 138,198,592 | △ 20,629,616 |
| 未払法人税等 | 1,026,000 | 828,400 | 197,600 |
| 前受会費 | 918,269,500 | 886,725,167 | 31,544,333 |
| リース債務(1年以内) | 3,367,951 | 3,277,216 | 90,735 |
| 賞与引当金 | 45,880,000 | 38,600,000 | 7,280,000 |
| その他流動負債 | 70,494,894 | 53,812,257 | 16,682,637 |
| 流動負債合計 | 1,156,607,321 | 1,121,441,632 | 35,165,689 |
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 56,402,629 | 43,039,335 | 13,363,294 |
| 役員退職慰労金引当金 | 12,501,150 | 9,865,950 | 2,635,200 |
| リース債務(1年超) | 4,711,970 | 8,079,921 | △ 3,367,951 |
| 固定負債合計 | 73,615,749 | 60,985,206 | 12,630,543 |
| 負債合計 | 1,230,223,070 | 1,182,426,838 | 47,796,232 |
| III 正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | |||
| 指定正味財産合計 | - | - | - |
| 2.一般正味財産 (うち特定資産への充当額) |
4,126,270,551 (2,334,693,668) |
3,783,873,946 (2,343,840,476) |
342,396,605 (△9,146,808) |
| 正味財産合計 | 4,126,270,551 | 3,783,873,946 | 342,396,605 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,356,493,621 | 4,966,300,784 | 390,192,837 |
正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I 一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| 1)特定資産運用益 | 9,531,807 | 20,376,641 | △ 10,844,834 |
| 2)受取入会金 | 134,310,000 | 149,800,000 | △ 15,490,000 |
| 3)受取会費 | 2,212,767,667 | 2,130,392,166 | 82,375,501 |
| 4)事業収益 | 1,120,182,034 | 1,150,033,048 | △ 29,851,014 |
| 5)雑収入 | 6,604,023 | 13,561,377 | △ 6,957,354 |
| 経常収益計 | 3,483,395,531 | 3,464,163,232 | 19,232,299 |
| (2)経常費用 | |||
| 1)事業費 | 2,711,584,203 | 2,792,861,196 | △ 81,276,993 |
| 2)管理費 | 426,477,112 | 448,913,736 | △ 22,436,624 |
| 経常費用計 | 3,138,061,315 | 3,241,774,932 | △ 103,713,617 |
| 当期経常増減額 | 345,334,216 | 222,388,300 | 122,945,916 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | |||
| 固定資産等除却損 | 1,911,611 | 245,610 | 1,666,001 |
| 経常外費用計 | 1,911,611 | 245,610 | 1,666,001 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,911,611 | △ 245,610 | △ 1,666,001 |
| 税引前当期一般正味財産増加額 | 343,422,605 | 222,142,690 | 121,279,915 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,026,000 | 828,400 | 197,600 |
| 当期一般正味財産増加額 | 342,396,605 | 221,314,290 | 121,082,315 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,783,873,946 | 3,562,559,656 | 221,314,290 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,126,270,551 | 3,783,873,946 | 342,396,605 |
| II 指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増加額 | - | - | - |
| 指定正味財産期首残高 | - | - | - |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | - |
| III 正味財産期末残高 | 4,126,270,551 | 3,783,873,946 | 342,396,605 |
キャッシュ・フロー計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| (1)特定資産運用収入 | 20,077,466 | 21,016,398 | △ 938,932 |
| (2)入会金収入 | 134,280,000 | 149,690,000 | △ 15,410,000 |
| (3)会費収入 | 2,244,498,000 | 2,166,802,000 | 77,696,000 |
| (4)資格認定事業収入 | 374,705,850 | 376,700,410 | △ 1,994,560 |
| (5)FP技能検定事業収入 | 604,829,184 | 601,622,605 | 3,206,579 |
| (6)教育事業収入 | 26,962,075 | 50,652,330 | △ 23,690,255 |
| (7)社会広報関係収入 | 4,960,525 | 8,200,246 | △ 3,239,721 |
| (8)出版事業収入 | 107,334,103 | 127,067,245 | △ 19,733,142 |
| (9)雑収入 | 7,102,954 | 13,056,363 | △ 5,953,409 |
| 事業活動収入計 | 3,524,750,157 | 3,514,807,597 | 9,942,560 |
| 2.事業活動支出 | |||
| (1)事業費支出 | 2,617,845,233 | 2,746,887,992 | △ 129,042,759 |
| 1)資格認定事業支出 | 287,396,262 | 302,244,827 | △ 14,848,565 |
| 2)FP技能検定事業支出 | 363,949,183 | 354,382,651 | 9,566,532 |
| 3)FP教育事業支出 | 82,936,964 | 173,433,355 | △ 90,496,391 |
| 4)広報事業支出 | 116,215,635 | 161,481,027 | △ 45,265,392 |
| 5)社会教育推進事業支出 | 9,164,632 | 23,310,054 | △ 14,145,422 |
| 6)支部支援事業支出 | 328,726,676 | 358,449,128 | △ 29,722,452 |
| 7)出版事業支出 | 428,664,019 | 449,036,431 | △ 20,372,412 |
| 8)国際・ISO事業支出 | 48,301,800 | 49,089,480 | △ 787,680 |
| 9)会員業務事業支出 | 132,556,873 | 132,891,108 | △ 334,235 |
| 10)調査研究事業支出 | 10,522,294 | 7,616,271 | 2,906,023 |
| 11)事業共通費支出 | 809,410,895 | 734,953,660 | 74,457,235 |
| (2)管理費支出 | 414,344,396 | 443,734,515 | △ 29,390,119 |
| 事業活動支出計 | 3,032,189,629 | 3,190,622,507 | △ 158,432,878 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 492,560,528 | 324,185,090 | 168,375,438 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1.投資活動収入 | |||
| (1)固定資産売却等収入 | 802,460 | 0 | 802,460 |
| (2)敷金・保証金戻り収入 | 1,441,782 | 2,368,580 | △ 926,798 |
| (3)特定資産取崩収入 | 9,100,000 | 600,000 | 8,500,000 |
| (4)有価証券満期償還等収入 | 2,297,981,600 | 218,389,600 | 2,079,592,000 |
| (5)定期預金払戻収入 | 203,200,000 | 0 | 203,200,000 |
| 投資活動収入計 | 2,512,525,842 | 221,358,180 | 2,291,167,662 |
| 2.投資活動支出 | |||
| (1)固定資産取得等支出 | 80,760,244 | 34,055,634 | 46,704,610 |
| (2)敷金・保証金支出 | 4,299,840 | 12,454,680 | △ 8,154,840 |
| (3)特定資産取得支出 | 15,951,686 | 46,900,000 | △ 30,948,314 |
| (4)有価証券等取得支出 | 2,309,201,660 | 998,481,000 | 1,310,720,660 |
| (5)定期預金預入支出 | 203,200,000 | 0 | 203,200,000 |
| 投資活動支出計 | 2,613,413,430 | 1,091,891,314 | 1,521,522,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 100,887,588 | △ 870,533,134 | 769,645,546 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1.財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2.財務活動支出 | 3,277,216 | 2,055,225 | 1,221,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,277,216 | △ 2,055,225 | △ 1,221,991 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 388,395,724 | △ 548,403,269 | 936,798,993 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 910,646,904 | 1,459,050,173 | △ 548,403,269 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,299,042,628 | 910,646,904 | 388,395,724 |
(注) 1 資金の範囲・・・・・・・・・資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めております。
2 重要な非資金取引・・・・該当事項ありません。
下記資料はPDFファイルでご覧いただけます。
収支計算書に対する注記(PDF/4.50KB)
財務諸表に対する注記(PDF/11.0KB)
財務目録(PDF/8.08KB)
注:PDF形式のファイルをご覧頂くにはお使いのパソコンにAdobe® Reader®がインストールされている必要があります。ご確認の上、ダウンロードしてください






